Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Іллічівський міський суд Одеської області
| № з/п | Отримувач коштів | ЄДРПОУ отримувача | Номер рахунку | Банк отримувача | Код банку отримувача | Код класифікації доходів бюджету | Теріторія |
| 1 | ВДК у м. Теплодар | 26110625 | 31215206700020 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | М.ТЕПЛОДАР |
| 2 | УДК у Іванівському районі | 23214703 | 31217206700200 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | IВАНIВСЬКИЙ РАЙОН |
| 3 | УДК у Ізмаїльському районі | 23214695 | 31210206700014 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | М.IЗМАЇЛ |
| 4 | УДК у Ананьївському районі | 23215003 | 31213206700022 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОН |
| 5 | УДК у Арцизькому районі | 23214755 | 31218206700038 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН |
| 6 | УДК у Білгород-Дністровському районі | 23215016 | 31213206700011 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | М.БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ |
| 7 | УДК у Біляївському районі | 23214732 | 31210206700111 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | БIЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН |
| 8 | УДК у Балтському районі | 23214749 | 31211206700057 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | БАЛТСЬКИЙ РАЙОН |
| 9 | УДК у Березівському районі | 23214726 | 31219206700134 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | БЕРЕЗIВСЬКИЙ РАЙОН |
| 10 | УДК у Болградському районі | 23215022 | 31210206700155 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН |
| 11 | УДК у Великомихайлівському районі | 23214716 | 31212206700175 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ВЕЛИКОМИХАЙЛIВСЬКИЙ РАЙОН |
| 12 | УДК у Кілійському районі | 23214689 | 31216206700234 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | КIЛIЙСЬКИЙ РАЙОН |
| 13 | УДК у Кодимському районі | 23215849 | 31212206700250 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | КОДИМСЬКИЙ РАЙОН |
| 14 | УДК у Комінтернівському районі | 23214979 | 31214206700270 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ РАЙОН |
| 15 | УДК у Котовському районі | 23214672 | 31215206700019 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | М.КОТОВСЬК |
| 16 | УДК у Красноокнянському районі | 23215039 | 31212206700313 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | КРАСНООКНЯНСЬКИЙ РАЙОН |
| 17 | УДК у Любашівському районі | 23214991 | 31217206700329 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ЛЮБАШIВСЬКИЙ РАЙОН |
| 18 | УДК у Миколаївському районі | 22508644 | 31212206700346 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН |
| 19 | УДК у Овідіопольському районі | 22508650 | 31210206700360 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН |
| 20 | УДК у Ренійському районі | 22508638 | 31219206700402 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | РЕНIЙСЬКИЙ РАЙОН |
| 21 | УДК у Роздільнянському районі | 22504630 | 31211206700381 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН |
| 22 | УДК у Савранському районі | 22504557 | 31211206700411 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | САВРАНСЬКИЙ РАЙОН |
| 23 | УДК у Саратському районі | 23214784 | 31210206700423 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | САРАТСЬКИЙ РАЙОН |
| 24 | УДК у Тарутинському районі | 23214778 | 31218206700447 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН |
| 25 | УДК у Татарбунарському районі | 23214985 | 31213206700475 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОН |
| 26 | УДК у Фрунзівському районі | 23214962 | 31215206700495 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ФРУНЗIВСЬКИЙ РАЙОН |
| 27 | УДК у Ширяївському районі | 23214666 | 31219206700509 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОН |
| 28 | УДК у м. Iллiчiвську | 23215045 | 31219206700015 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | М.IЛЛIЧIВСЬК |
| 29 | ГУДКУ в Одеській області | 23213460 | 31215206700008 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСИ |
| 30 | ГУДКУ в Одеській області | 23213460 | 31218206700005 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | КИЇВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСИ |
| 31 | ГУДКУ в Одеській області | 23213460 | 31216206700007 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСИ |
| 32 | ГУДКУ в Одеській області | 23213460 | 31214206700009 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | СУВОРIВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСИ |
| 33 | УДК у м. Южне | 23214761 | 31214206700021 | ГУДКУ в Одеській області | 828011 | 22030001 | М.ЮЖНЕ |

